Twin Core Solar Kabel
Oanfraach
De sinnekabel binne ûntworpen foar it ferbinen fan fotovoltaïske systeemkomponinten binnen en bûten gebouwen en apparatuer mei hege meganyske easken en ekstreme waarsomstannichheden.
Konstruksje
Skaaimerken
Rated voltage | Uo/U=600/1000VAC, 1000/1800VDC |
Temperatuer berik | -45 °C +125 °C |
Max.Short circuit temperatuer | 280 C,+536 T |
Test spanning | 6500V, 50HZ, 5min |
Omjouwingstemperatuer | -40 °C +90 °C |
Bending Radius | Fêste ynstallaasje> 4X, soms ferpleatst> 5X |
Periode fan gebrûk | 25 jier |
Standerts
TUV 2PfG 1169 /08.2007 & EN50618:2014 & IEC 62930 131
Parameters
Dwerstrochsneed (mm) | Leder Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Stromdrachkapasiteit [A] by 60°C | Conductor wjerstân kΩ / km by 20 ° C | Gewicht app.kg/km | Kabel Code |
2x1,5 | 1.5 | 4,3x8,8 | 24 | 13.7 | 74 | PV2F3025 |
2x2,5 | 2 | 5,2x10,6 | 33 | 8.21 | 95 | PV2F5025 |
2x4,0 | 2.5 | 5,5x11,2 | 44 | 5.09 | 105 | PV2F5629 |
2x6,0 | 3.3 | 6,3x12,8 | 57 | 3.39 | 150 | PV2F8429 |
2x10.0 | 4.3 | 7,8x15,8 | 79 | 1.95 | 240 | PV2F1423 |
2x16.0 | 5.3 | 9,2x18,6 | 107 | 1.24 | 378 | PV2F2283 |
2x25,0 | 6.6 | 11,3x22,8 | 142 | 0.795 | 525 | PV2F3613 |
2x35.0 | 7.8 | 13,3x26,8 | 176 | 0.565 | 716 | PV2F5253 |
2x50,0 | 9.3 | 14,8x29,8 | 221 | 0.393 | 1.096 | PV2F7203 |
2x70,0 | 11.4 | 16.9x34.0 | 278 | 0.277 | 1.464 | PV2F9883 |
FAQ
F: Kinne wy ús logo of bedriuwsnamme hawwe om te printsjen op jo produkten as it pakket?
A: De OEM & ODM-oarder is fan herte wolkom en wy hawwe folslein suksesfolle ûnderfining yn OEM-projekten.Wat mear is, ús R&D-team sil jo de profesjonele suggestjes jaan.
F: Hoe docht jo bedriuw oangeande kwaliteitskontrôle?
A: 1) Alle grûnstoffen hawwe wy de hege kwaliteit selektearre.
2) Profesjonele en betûfte arbeiders soargje foar alle details by it behanneljen fan it produsearjen.
3) Kwaliteitskontrôleôfdieling spesjaal ferantwurdlik foar kwaliteitskontrôle yn elk proses.
F: Hoe kin ik in stekproef krije om jo kwaliteit te testen?
A: Wy kinne fergees samples leverje foar jo test en kontrôle, moatte gewoan de frachtkosten drage.